Rankings are based on a punt assist strategy for 9-cat leagues.
FT% gains value and high assist/ TO players are less valued.
Position eligibility based on current Yahoo settings.
TEAM | NAME | FG% | FT% | 3PG | PPG | RB | AST | STL | BLK | TO |
MIN | Anthony Towns (C) | 49-51% | 82-84% | 2.8 – 3 | 24-26 | 11-12 | 3-4 | 0.7-0.9 | 1.4-1.6 | 2.9-3.2 |
PHI | Joel Embiid (PF/C) | 48-50% | 80-82% | 1.3-1.5 | 24-26 | 10-11 | 2-3 | 0.8-1 | 1.6-1.8 | 3.2-3.4 |
LAL | Anthony Davis (PF/C) | 50-51% | 78-80% | 0.9-1.1 | 24-25 | 9-10 | 2-3 | 1.2-1.4 | 1.8 – 2 | 1.7-1.9 |
MIA | Bam Adebayo (PF/C) | 55-57% | 72-74% | 0 | 16-18 | 10-11 | 4-5 | 1-1.2 | 1 – 1.2 | 2.4-2.6 |
CHI | Nikola Vucevic (C) | 48-50% | 78-80% | 1.6-1.8 | 18-20 | 10-11 | 3-4 | 07-0.9 | 07-0.9 | 1.6-1.8 |
PHO | Deandre Ayton (C) | 60-62% | 75-77% | 0 | 16-18 | 10-11 | 1-1.5 | 07-0.9 | 1.4-1.6 | 1.7-1.9 |
ATL | John Collins (PF/C) | 56-58% | 80-82% | 1.4-1.6 | 18-20 | 8-9 | 1-1.5 | 0.8 – 1 | 1 – 1.2 | 1.6-1.8 |
HOU | Christian Wood (PF/C) | 52-53% | 70-72% | 1.6-1.8 | 18-20 | 9-10 | 1-1.5 | 0.8 – 1 | 1 – 1.2 | 1.6-1.8 |
DAL | Kristap Porzingis (PF/C) | 44-46% | 80-82% | 1.8 – 2 | 18-20 | 8-9 | 1-1.5 | 0.6-0.8 | 1.8 – 2 | 1.6-1.8 |
MEM | Jaren Jackson Jr. (PF/C) | 46-48% | 75-77% | 1.8 – 2 | 16-18 | 5-6 | 1-1.5 | 0.8 – 1 | 1.4-1.6 | 1.6-1.8 |
SAC | Richaun Holmes (PF/C) | 62-64% | 74-76% | 0 | 12-14 | 8-9 | 1-1.5 | 0.6-0.9 | 1.4-1.6 | 0.9-1.1 |
NO | Valanciunas (C) | 56-58% | 76-78% | 0.2-0.4 | 14-16 | 10-11 | 1-2 | 0.4-0.6 | 0.9-1.1 | 1.6-1.8 |
IND | Myles Turner (PF/C) | 46-48% | 75-77% | 1.3-1.5 | 12-14 | 6-7 | 1-1.5 | 0.7-0.9 | 2.6-2.8 | 1.2-1.4 |
DET | Isaiah Stewart (PF/C) | 56-58% | 70-72% | 0.4-0.6 | 10-12 | 7-8 | 1-1.5 | 0.5-0.7 | 1.4-1.6 | 0.8 – 1 |
TOR | Pascal Siakam (PF/C) | 45-47% | 77-79% | 1.3-1.5 | 20-22 | 6-7 | 3-4 | 0.9-1.1 | 0.7-0.9 | 2.3-2.5 |
TOR | Chris Boucher (PF/C) | 49-51% | 76-78% | 1.3-1.5 | 12-14 | 6-7 | 1-1.5 | 0.6-0.8 | 1.6-1.8 | 0.8 – 1 |
CLE | Evan Mobley (C) | 46-48% | 68-70% | 0.6-0.8 | 10-12 | 6-7 | 1-2 | 0.7-0.9 | 1.1-1.3 | 1.2-1.4 |
CLE | Jarrett Allen (C) | 60-62% | 68-70% | 0 | 10-12 | 9-10 | 1-1.5 | 0.4-0.6 | 1.4-1.6 | 1.2-1.4 |
CHA | PJ Washington (PF/C) | 44-46% | 68-70% | 1.8 – 2 | 11-13 | 5-6 | 1-2 | 0.9-1.1 | 1 – 1.2 | 1.6-1.8 |
DET | Kelly Olynyk (PF/C) | 46-48% | 79-81% | 1.4-1.6 | 10-12 | 6-7 | 1-2 | 0.7-0.9 | 0.4-0.6 | 1.2-1.4 |
LAC | Ivica Zubac (C) | 58-60% | 74-76% | 0 | 9-11 | 8-9 | 0.5-1 | 0.2-0.4 | 1 – 1.2 | 0.9-1.1 |
MIL | Brook Lopez (C) | 46-48% | 82-84% | 1.4-1.6 | 10-12 | 4-5 | 1-1.5 | 0.4-0.6 | 1.6-1.8 | 0.9-1.1 |
ORL | Wendell Carter Jr. (C) | 49-51% | 73-75% | 0.2-0.4 | 10-12 | 7-8 | 1-2 | 0.6-0.8 | 0.8 – 1 | 1.2-1.4 |
ORL | Mo Bamba (C) | 46-48% | 65-67% | 1.2-1.4 | 10-12 | 7-8 | 1-2 | 0.6-0.8 | 2.9-3.1 | 1.4-1.6 |
WAS | Daniel Gafford (C) | 64-66% | 65-67% | 0 | 9-11 | 6-7 | 0.5-1 | 0.4-0.6 | 1.6-1.8 | 0.8 – 1 |
HOU | Alperen Sengun (C) | 50-52% | 68-70% | 0.3-0.6 | 9-11 | 6-7 | 1-2 | 0.9-1.1 | 1.4-1.6 | 1.7-1.9 |
CLE | Lauri Markkanen (PF/C) | 44-46% | 82-84% | 2.1-2.3 | 11-13 | 5-6 | 1-1.5 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 1.2-1.4 |
POR | Robert Covington (PF/C) | 39-41% | 79-81% | 1.8 – 2 | 10-12 | 5-6 | 1-2 | 1.4-1.6 | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 |
NYK | Nerlens Noel (PF/C) | 58-60% | 68-70% | 0 | 6-7 | 5-6 | 0.5-1 | 1.2-1.4 | 1.1-1.3 | 1.5-1.7 |
NYK | Bobby Portis (PF/C) | 46-48% | 74-76% | 0.9-1.1 | 9-11 | 5-6 | 1-1.5 | 0.5-0.7 | 0.2-0.4 | 0.9-1.1 |
BOS | Enes Kanter (C) | 54-56% | 72-74% | 0 | 8-10 | 7-9 | 0.5-1 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 |
