Connect with us

NBA

Rankings/ Projections (SG/ SF – SF/ PF)

Rankings are based on a punt assist strategy for 9-cat leagues.

FG% gains value and high assist/ TO players are less valued.

Position eligibility based on current Yahoo settings.

 

TEAM NAME FG% FT% 3PG PPG RB AST STL BLK TO
BOS Jayson Tatum (SF/PF) 45-47% 84-86% 2.6-2.8 25-27 7-8 3-4 1.3-1.5 0.7-0.9 2.6-2.8
BKN Kevin Durant (SF/PF) 49-51% 87-89% 1.9-2.1 25-27 7-8 4-5 0.7-0.9 1-1.2 2.9-3.2
CHI Zach LaVine (SG/SF) 46-48% 82-84% 3.1-3.3 24-26 4-5 4-5 0.9-1.1 0.3-0.5 3.3-3.5
LAC Paul George (SF/PF) 43-45% 84-86% 3.1-3.3 24-26 6-7 4-5 1.4-1.6 0.3-0.5 3.1-3.3
WAS Bradley Beal (SG/SF) 46-48% 84-86% 2.6-2.8 28-30 4-5 4-5 1.1-1.3 0.3-0.5 3.1-3.3
DEN Michael Porter Jr. (SF/PF) 51-53% 79-81% 2.6-2.9 20-22 7-8 1-1.5 0.7-0.9 0.9-1.1 1.4-1.6
PHI Tobias Harris (SF/PF) 47-49% 82-84% 1.6-1.8 18-20 6-7 2-3 0.7-0.9 0.4-0.6 1.4-1.6
BOS Jaylen Brown (SG/SF) 46-48% 72-74% 2.4-2.6 23-25 6-7 2-3 0.9-1.1 0.4-0.6 2.2-2.4
MIN Anthony Edwards (SG/SF) 41-43% 76-78% 2.2-2.4 17-19 4-5 2-3 1.4-1.6 0.4-0.6 2.2-2.4
PHO Mikal Bridges (SG/SF) 50-52% 83-85% 1.8 – 2 14-16 4-5 1-2 1.4-1.6 0.6-0.9 0.8 – 1
NO Brandon Ingram (SF/PF) 45-47% 85-87% 2.2-2.4 22-24 5-6 4-5 0.8 – 1 0.5-0.7 2.8 – 3
CHA Gordon Hayward (SG/SF) 45-47% 82-84% 1.6-1.8 15-17 5-6 1-2 0.8 – 1 0.2-0.4 1.6-1.8
DET Jeremi Grant (SF/PF) 43-45% 75-77% 1.7-1.9 16-18 4-5 1-2 0.6-0.8 0.9-1.1 1.4-1.6
TOR OG Anunoby (SF/PF) 46-48% 68-70% 1.7-1.9 14-16 5-6 2-3 1.4-1.6 0.6-0.8 1.6-1.8
POR Norman Powell (SG/SF) 46-48% 84-86% 2.1-2.3 16-18 3-4 1-2 1.1-1.3 0.2-0.4 1.4-1.6
GSW Andrew Wiggins (SG/SF) 44-46% 70-72% 1.6-1.8 16-18 4-5 2-3 0.9-1.1 0.9-1.1 1.8 – 2
NYK Evan Fournier (SG/SF) 44-46% 79-81% 2 – 2.1 14-16 2-3 2-3 0.9-1.1 0.1-0.3 1.9-2.1
HOU Kevin Porter Jr. (SG/SF) 42-44% 72-74% 1.7-1.9 16-18 3-4 6-7 0.7-0.9 0.2-0.4 2.8 – 3
NYK RJ Barrett (SG/SF) 43-45% 68-70% 1.6-1.8 16-18 5-6 2-3 0.7-0.9 0.2-0.4 1.9-2.1
SA Keldon Johnson (SF/PF) 46-48% 73-75% 0.9-1.1 13-15 5-6 1-2 0.7-0.9 0.2-0.4 1.2-1.4
ATL Bogdan Bogdanovic (SF/PF) 42-44% 82-84% 2.6-2.8 13-15 3-4 3-4 0.9-1.1 0.2-0.4 1.4-1.6
DET Saddiq Bey (SF) 40-42% 82-84% 2.1-2.3 12-14 3-4 1-2 0.6-0.8 0.1-0.3 0.9-1.1
ORL Jonathan Isaac (SF/PF) 44-46% 78-80% 0.9-1.1 10-12 6-7 1-1.5 1.2-1.4 1.4-1.6 1.2-1.4
SAC Harrison Barnes (SF/PF) 45-47% 80-82% 1.7-1.9 14-16 5-6 2-3 0.5-0.7 0.1-0.3 1.2-1.4
CHA Miles Bridges (SF/PF) 45-47% 80-82% 1.4-1.6 10-12 5-6 1-2 0.6-0.8 0.6-0.8 1.4-1.6
ORL Chuma Okeke (PF) 44-46% 70-72% 0.9-1.1 8-10 5-6 1-2 1-1.2 0.7-0.9 1-1.2
CHI Patrick Williams (SF/PF) 46-48% 75-77% 0.7-0.9 9-11 4-5 1-2 0.9-1.1 0.7-0.9 1.4-1.6
CHA Kelly Oubre (SG/SF) 42-44% 74-76% 1.5-1.7 12-14 4-5 1-1.5 0.9-1.1 0.6-0.8 0.9-1.1
DEN Will Barton (SG/SF) 42-44% 77-79% 1.6-1.9 13-15 4-5 2-3 0.8 – 1 0.4-0.6 1.6-1.8
TOR Gary Trent Jr. (SG/SF) 40-42% 78-80% 2.6-2.8 14-16 2-3 1-1.5 0.9-1.1 0.1-0.3 0.8 – 1
HOU Jae’Sean Tate (SF/PF) 50-52% 68-70% 0.6-0.8 9-11 4-5 2-3 1.1-1.3 0.4-0.6 1.2-1.4
OKC Luguentz Dort (SG/SF) 38-40% 74-76% 1.6-1.8 10-12 3-4 1-2 0.9-1.1 0.2-0.4 1.2-1.4

 

 

 

Click to comment

More in NBA